CABALLEROS 10K TRAIL RUN CABALLERO -29 AÑOS - MASC.

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 73 ESCALERA,GUSTAVO 00:58:55,26 TUCUMAN
2 120 SOLá ,LEONEL ALEJANDRO 01:07:33,46 TUCUMAN
3 151 GUERRERO,MATIAS ENZO 01:30:22,49 TUCUMAN
4 177 CORONEL SUAREZ,OMAR AGUSTIN 01:38:09,53 SGO. DEL ESTERO







CABALLEROS 10K TRAIL RUN CABALLERO 30 A 39 AÑOS - MASC.

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 208 PARANO,DAVID 00:53:42,18 TUCUMAN
2 175 VILLAFANE,FALCO 00:57:36,03 TUCUMAN
3 162 ADRA ,JOSE FERNANDO 01:04:47,76 SGO. DEL ESTERO
4 166 JAIMOVICH,MARCOS ESTEBAN 01:10:59,04 TUCUMAN
5 130 ZARIFE,ALVARO RAMIRO 01:11:50,53 TUCUMAN
6 214 MAZZUCCO,RAUL OSCAR 01:12:50,45 TUCUMAN







CABALLEROS 10K TRAIL RUN CABALLERO 40 A 49 AÑOS - MASC.

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 159 ALFONSO ,ANDRéS VICTOR 00:58:13,66 SGO. DEL ESTERO
2 237 NOLI,LEONARDO 01:13:20,24 TUCUMAN
3 242 COINTTE,JORGE RODRIGO 01:17:19,37 TUCUMAN







CABALLEROS 15 K TRAIL RUN CABALLERO -29 AÑOS - MASC.

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 183 DI PIETRANTONIO,GIULIANO 01:29:41,72 TUCUMAN
2 13 RODRIGUEZ ,JUAN GUILLERMO 01:29:45,38 TUCUMAN
3 142 MEDINA,JEREMíAS 01:32:26,19 TUCUMAN
4 176 GáLVEZ ,BRAIAN NAHUEL 01:33:36,60 TUCUMAN
5 212 BANDA ,LUIS 01:37:43,14 TUCUMAN
6 184 BUSTOS,PABLO 01:37:43,14 TUCUMAN
7 54 TEVEZ,FEDERICO 01:41:50,06 TUCUMAN
8 100 GOMEZ ,DIEGO MARTíN 01:42:53,76 TUCUMAN
9 191 BUSTOS ,WALTER SANTIAGO 01:47:29,74 TUCUMAN
10 181 RODRIGUEZ ,PEDRO ENRIQUE ARIEL 01:53:55,00 TUCUMAN
11 109 BARRERA,ISAIAS 01:58:02,85 TUCUMAN
12 238 DIP,AGUSTIN 01:59:46,08 TUCUMAN
13 160 ROBLEDO BARNI,ESTEBAN 02:02:13,54 TUCUMAN
14 6 PAZ,MARCOS GABRIEL 02:03:58,64 TUCUMAN
15 101 ARAOZ,BENJAMIN 02:04:49,90 TUCUMAN
16 201 RODRíGUEZ ALSOGARAY,JUAN SEBASTIáN 02:31:25,15 TUCUMAN
17 68 MANSILLA ,MARTIN 02:31:53,91 TUCUMAN







CABALLEROS 15 K TRAIL RUN CABALLERO 30 A 39 AÑOS - MASC.

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 187 CRUZ,CESAR ORLANDO 01:32:53,78 -
2 194 BRAVO,NELSON 01:38:38,04 TUCUMAN
3 2 GONZALEZ,JULIO ALEJANDRO 01:40:17,46 -
4 245 SANTOS,RAMON 01:40:35,56 CATAMARCA
5 116 RODRIGUEZ,JUAN MANUEL 01:41:13,99 TUCUMAN
6 1 GONZALEZ ,JOSE CLAUDIO 01:44:32,36 TUCUMAN
7 110 MIORINI GUTIERREZ ,RENZO 01:44:44,06 TUCUMAN
8 202 MORA,SANTIAGO 01:45:31,69 TUCUMAN
9 84 LAZARTE,MARCELO 01:50:49,91 TUCUMAN
10 132 BERTA,LUCAS JAVIER 01:51:41,08 TUCUMAN
11 48 ACARDI,FEDERICO 01:52:51,29 TUCUMAN
12 236 BERARDI,SANTIAGO 01:56:23,94 SGO. DEL ESTERO
13 47 GUERRERO,FACUNDO 01:56:37,61 TUCUMAN
14 128 OLEA,RAFA 02:00:07,54 TUCUMAN
15 103 LANA,RODOLFO ADRIAN ALBERTO 02:01:21,58 TUCUMAN
16 20 LAZOVSKI,BORIS 02:01:51,30 TUCUMAN
17 219 BARRIONUEVO,FRANCISCO 02:01:56,68 SGO. DEL ESTERO
18 39 CABEZA,SERGIO OMAR 02:02:44,90 TUCUMAN
19 93 LESCANO,LUCIANO 02:07:31,32 -
20 129 AGUILAR,AGUSTIN 02:08:16,76 TUCUMAN
21 8 DERNI,ÁLVARO GABRIEL 02:15:40,90 SGO. DEL ESTERO
22 24 PASTRANA,JOSE ORLANDO 02:17:53,25 TUCUMAN
23 235 LEDESMA FONZO,PABLO ALEJANDRO 02:21:56,76 SGO. DEL ESTERO
24 36 MEDINA,EDGAR 02:29:01,36 TUCUMAN
25 87 FLORES,MATIAS 02:29:54,78 TUCUMAN
26 40 ABREGU,GERARDO EMANUEL 02:31:34,67 TUCUMAN
27 127 DIAZ,ENRIQUE 02:34:00,40 TUCUMAN
28 121 ALVAREZ,ANDRES 02:46:12,36 SGO. DEL ESTERO
29 79 GALLAC ,HéCTOR GUSTAVO 03:21:01,57 TUCUMAN







CABALLEROS 15 K TRAIL RUN CABALLERO 40 A 49 AÑOS - MASC.

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 232 BELMONTE ,GERARDO JESúS 01:39:24,98 TUCUMAN
2 78 FIGUEROA,FEDERICO ARIEL 01:43:08,95 TUCUMAN
3 12 DANESI,MARIO 01:49:32,52 TUCUMAN
4 143 GINER,MARCOS ALEJANDRO 01:51:19,89 TUCUMAN
5 111 MANCHADO,ARIEL 01:53:14,31 TUCUMAN
6 168 FIGUEROA ,MARCELO RICARDO 01:57:42,95 TUCUMAN
7 77 HERNáNDEZ LUPO,RAUL VICENTE 02:02:07,17 TUCUMAN
8 240 CHEHIN,JOSE 02:07:32,57 -
9 102 GALLARDO GAMBETTA,IVAN 02:08:35,29 TUCUMAN
10 3 LEDESMA, DARIO SEBASTIAN 02:09:19,01 -
11 15 TABORDA,JAVIER JUAN 02:15:18,12 TUCUMAN
12 50 ALFONSO,CLAUDIO EDELMIRO 02:15:31,69 BUENOS AIRES
13 106 AYALA,JORGE REINALDO 02:16:39,00 TUCUMAN
14 70 CóRDOBA ,ANIBAL 02:17:43,18 TUCUMAN
15 29 CRUZ,ARIEL 02:17:43,18 TUCUMAN
16 192 SALOMON VENEGAS,FRANCO MARCELO 02:21:52,88 TUCUMAN
17 233 ESPINOSA,EDGARDO 02:22:57,61 TUCUMAN
18 57 LUIS,MARCELO ISAIAS 02:26:09,51 TUCUMAN
19 89 JAIMEZ,MARCELO GUSTAVO 02:31:58,04 TUCUMAN
20 5 DESTEFANI,NICOLAS 02:42:31,73 TUCUMAN
21 74 ALONSO,PABLO JAVIER 02:42:41,75 TUCUMAN
22 118 GANGUI,PABLO MARTIN 02:46:13,72 SGO. DEL ESTERO
23 49 HOYOS, FRANCISCO 03:40:41,39 -







CABALLEROS 15 K TRAIL RUN CABALLERO +50 AÑOS - MASC.

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 22 JUARES ,OMAR ENRIQUE 01:48:59,73 BUENOS AIRES
2 170 GRANDE,JAVIER 01:57:57,72 TUCUMAN
3 91 MóNACO,FEDERICO 02:01:33,19 TUCUMAN
4 80 MARCELO,GONZALEZ 02:05:18,84 TUCUMAN
5 204 CUADRADO,PABLO JOSé 02:16:41,43 TUCUMAN
6 104 FONT,MARCO 02:17:16,47 TUCUMAN
7 144 VAZQUEZ,MARCELO 02:27:03,15 TUCUMAN
8 231 COSSIO,HERNAN 02:28:26,10 TUCUMAN
9 11 ALBORNOZ,HéCTOR JOAQUíN 03:10:27,10 TUCUMAN
10 16 VELIZ MADRID,LUIS ERNESTO 03:40:08,91 TUCUMAN







CABALLEROS 35 K TRAIL RUN CABALLERO -29 AÑOS - MASC.

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 250 ALE REUTER, FRANCISCO NAZARENO 02:48:48,28 TUCUMAN
2 138 GUIMAREY,ALEJO 03:01:19,33 TUCUMAN
3 81 HERNANDEZ,ESTEBAN GABRIEL 03:02:12,47 TUCUMAN
4 115 FIGUEROA,AGUSTíN 03:15:36,43 TUCUMAN







CABALLEROS 35 K TRAIL RUN CABALLERO 30 A 39 AÑOS - MASC.

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 249 AVELLANEDA, NICOLáS 02:59:34,21 TUCUMAN
2 98 CHECA,MARIANO 03:17:16,21 TUCUMAN
3 186 ASTORGA,FACUNDO 03:18:18,40 TUCUMAN
4 45 DEBBO,JORGE ALEJANDRO 03:35:23,52 TUCUMAN
5 66 TAVERNA,MATIAS EMANUEL 04:07:17,93 TUCUMAN
6 119 BEJAS,CLAUDIO EMILIANO 04:14:11,45 TUCUMAN
7 69 MOSELE,SERGIO DANIEL 04:15:22,23 TUCUMAN







CABALLEROS 35 K TRAIL RUN CABALLERO 40 A 49 AÑOS - MASC.

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 139 GALVEZ,DOMINGO GONZALO 01:53:59,70 TUCUMAN
2 206 RIVADEO,MAURICIO 03:13:10,34 TUCUMAN
3 213 ORTIZ,FRANCISCO TOMáS 03:17:56,67 TUCUMAN
4 62 CARRASCO, ALVARO 03:22:02,86 -
5 189 GRAMAJO,PABLO 03:26:18,77 TUCUMAN
6 58 PUENTE,RAFAEL 03:39:41,98 TUCUMAN
7 123 SAVINO,CRISTIAN 03:44:17,18 TUCUMAN
8 137 SáNCHEZ,MIGUEL 03:45:26,41 SGO. DEL ESTERO
9 83 IBARRECHE,HORACIO 03:58:07,72 TUCUMAN
10 56 MAX FOIS,MATIAS 04:02:10,41 TUCUMAN
11 273 MEDINA,LUCIANO 04:18:42,82 TUCUMAN
12 72 HERRERA,MANUEL ANTONIO 04:19:39,43 TUCUMAN
13 225 SAIN,PABLO MARTíN 04:20:01,32 SGO. DEL ESTERO
14 61 HELGUERA,LUIS 04:33:51,32 TUCUMAN
15 216 CORONEL,GUILLERMO ERNESTO 04:54:33,81 SGO. DEL ESTERO
16 63 LORINI,MAURICIO 05:28:10,75 TUCUMAN







CABALLEROS 35 K TRAIL RUN CABALLERO +50 AÑOS - MASC.

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 60 RODRIGUEZ,GERARDO 03:15:26,28 TUCUMAN
2 141 MARZOCCHETTI ,ITALO 03:20:40,91 TUCUMAN
3 37 POLICHE,LUIS 03:37:15,59 TUCUMAN
4 203 GUERRERO,ADRIÁN 05:10:34,71 TUCUMAN
5 52 CANCINO,LUIS ALFREDO 06:02:35,31 TUCUMAN







CABALLEROS 6 K TRAIL RUN CABALLERO - MASC.

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 19 ELENA, PABLO 00:38:57,62 -
2 122 BLANCO,GERARDO RAMóN 00:40:15,11 TUCUMAN
3 18 GAMBARTE,ALEJANDRO 00:46:39,83 TUCUMAN
4 17 RODRíGUEZ,DANIEL 00:58:50,30 TUCUMAN
5 126 VILLANUEVA,MIGUEL DANTE 01:11:52,37 TUCUMAN







DAMAS 10K TRAIL RUN DAMA -29 AÑOS - FEM.

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 205 LAMAGNI,ANA LUCIA 01:11:09,89 TUCUMAN
2 178 PAGANI,VICTORIA 01:11:09,89 TUCUMAN
3 185 VILLAFAñE,MARIA CONSTANZA 01:27:21,98 TUCUMAN
4 152 CHOQUIS,MARíA CELESTE 01:30:23,69 TUCUMAN







DAMAS 10K TRAIL RUN DAMA  30 A 39 AÑOS - FEM.

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 158 CATALFAMO ,MARIA SILVINA 01:08:58,19 SGO. DEL ESTERO
2 4 VILLAFAñE,SILVIA 01:09:42,29 TUCUMAN
3 226 CABANA ,MARIA LAURA ELISABETH 01:18:57,91 TUCUMAN
4 239 GONZALEZ FILIPPA,ROCIO 01:26:08,98 TUCUMAN
5 199 VERA FALCON ,MARIA DE LOS ANGELES 02:40:17,55 TUCUMAN







DAMAS 10K TRAIL RUN DAMAS  40 A 49 AÑOS - FEM.

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 228 FERNANDEZ,CLARISA LORENA 01:11:10,30 TUCUMAN
2 174 CHIARELLO,NATALIA 01:12:11,27 TUCUMAN
3 207 FERNANDEZ,SARA JUDITH 01:12:30,30 TUCUMAN
4 134 CARABAJAL,DORIS 01:12:50,74 TUCUMAN
5 135 ALMIRON,FABIANA LORENA 01:13:15,70 TUCUMAN
6 114 LIZONDO,MARIA EUGENIA 01:16:44,43 TUCUMAN
7 243 REINA,CAROLINA 01:18:52,25 TUCUMAN
8 163 BARRIONUEVO,CAROLINA 01:34:57,21 SGO. DEL ESTERO
9 148 CORREGIDOR,SONIA 01:39:50,34 SGO. DEL ESTERO
10 113 SUAREZ ,MARIA SILVINA 01:43:17,11 SGO. DEL ESTERO
11 107 BOBEDA,NATALIA RAQUEL 01:52:03,23 SGO. DEL ESTERO
12 149 INFANTE,ADRIANA 02:10:22,14 SGO. DEL ESTERO







DAMAS 10K TRAIL RUN DAMA +50 AÑOS - FEM.

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 190 GRUNAUER,MARIA CRISTINA 01:42:48,01 TUCUMAN
2 222 PEREZ,TERESA ISABEL 01:43:53,53 TUCUMAN
3 76 ATIA,ANALIA 01:44:17,37 SGO. DEL ESTERO
4 75 ALBARRACIN,PATRICIA MABEL 01:47:23,71 TUCUMAN
5 133 GARCIA ,ANA CECILIA 01:50:28,36 TUCUMAN
6 244 FERNANDEZ LANDIN, TERESITA 01:52:17,25 -







DAMAS 15 K TRAIL RUN DAMA -29 AÑOS - FEM.

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 180 ROJAS,YASMINE 01:44:53,87 TUCUMAN
2 95 LEON GUALDA,ANA SOFIA 01:54:37,16 TUCUMAN
3 96 BOTTGER,ASTRID 01:56:39,97 TUCUMAN
4 51 FONT,LOURDES 02:15:33,34 TUCUMAN
5 188 SAVINO,INéS MARíA 02:16:51,90 TUCUMAN
6 211 VIZCARRA, LUCIANA BELEB 02:18:40,69 -
7 220 RODRíGUEZ ,MELANI 02:21:23,27 TUCUMAN
8 150 MAMANI ,ANDREA MERCEDES 02:24:12,27 TUCUMAN
9 172 FANJUL,AMPARO MARIA 02:24:49,67 TUCUMAN
10 92 DIEGUEZ,VALENTINA 02:41:06,92 TUCUMAN







DAMAS 15 K TRAIL RUN DAMA  30 A 39 AÑOS - FEM.

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 164 VALLEJO ,ROSA DEL VALLE 01:37:02,30 TUCUMAN
2 196 GARALLALDE ,MELISA 01:53:29,05 TUCUMAN
3 146 BLECKWEDEL,SOL 02:04:35,70 TUCUMAN
4 167 PAZ,MARIA JOSE 02:05:16,92 TUCUMAN
5 171 ALDERETE ,MICAELA ELIANA 02:09:54,73 TUCUMAN
6 229 PEJKO,MARIANA 02:11:57,49 TUCUMAN
7 7 MACEDO,MARIA DE LAS MERCEDES 02:15:38,98 TUCUMAN
8 55 CORREA URIBURU ,EUGENIA MARIA 02:16:46,22 TUCUMAN
9 131 MAIHUA,ROSANA ELIZABETH 02:18:15,64 TUCUMAN
10 112 FRIAS ,MARIA CELESTE 02:18:28,73 SGO. DEL ESTERO







DAMAS 15 K TRAIL RUN DAMAS  40 A 49 AÑOS - FEM.

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 136 GASCO,NATALIA 01:49:13,40 TUCUMAN
2 230 GARCIA,MARIELA 02:28:40,55 TUCUMAN
3 165 ESTOFAN,MARIA MARTA 02:34:00,40 TIERRA DEL FUEGO
4 173 MARTíN ,SILVANA 02:35:58,39 TUCUMAN
5 117 MARTINEZ,LILIANA ELBA 02:38:19,59 TUCUMAN
6 234 MEDRANO,LUCíA 02:46:16,38 TUCUMAN
7 14 ZABALA FOURMANTIN,MARIA ALEJANDRA 03:40:06,78 TUCUMAN







DAMAS 15 K TRAIL RUN DAMA +50 AÑOS - FEM.

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 198 JUAREZ ,MARCELA ALEJANDRA 02:13:18,73 TUCUMAN
2 145 JEREZ BRANDAN,GABRIELA CAROLINA 02:16:21,25 CAPITAL FEDERAL
3 153 ARISTEGUI,SILVIA 03:10:30,00 SGO. DEL ESTERO







DAMAS 35 K TRAIL RUN DAMA -29 AÑOS - FEM.








DAMAS 35 K TRAIL RUN DAMA  30 A 39 AÑOS - FEM.

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 32 GODOY,ANDREA 05:47:48,70 SGO. DEL ESTERO







DAMAS 35 K TRAIL RUN DAMAS  40 A 49 AÑOS - FEM.

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 90 QUERUBíN,MóNICA ELIZABETH 04:48:36,02 TUCUMAN
2 140 GóMEZ,ANDREA 05:47:43,77 SGO. DEL ESTERO







DAMAS 35 K TRAIL RUN DAMA 50 + AÑOS - FEM.

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 67 PEREIRA POSSE,CAROLINA 04:31:13,15 TUCUMAN







DAMAS 6 K TRAIL RUN DAMA - FEM.

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 23 LIEBANA,MICAELA CANDELARIA 00:58:47,27 TUCUMAN
2 223 MONASTERIO,LUDMILA 01:05:18,14 TUCUMAN
3 147 ARANDA,LUCIANA 01:05:46,26 TUCUMAN
4 10 MAMANI, ROMINA 01:06:35,50 -
5 210 ARAUJO,MARIA ELISA 01:06:50,70 TUCUMAN
6 215 ARAUJO,MARíA JULIA 01:06:50,70 TUCUMAN
7 195 LANA,LETICIA LUCIA 01:17:11,31 TUCUMAN
8 9 MORALES, VICTORIA ELISA 04:12:27,37 -







35 K TRAIL RUN EQUIPO MIXTO - MIXTA

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 265 CASADEY, MARCELA - CARRO, SEBASTIÁN 03:40:09,69 TUCUMAN
2 261 AUTINO , CLAUDIA - SICA , EMILIO 03:45:34,32 TUCUMAN--
3 279 GARCIA,ALBERTO - HABIB,NATALIA 04:00:16,28 -
4 267 PAZ, OMAR EDUARDO - LOBO, VALERIA 04:16:17,09 TUCUMAN-SGO. DEL ESTERO
5 252 MUHALA, YAMIL ADRIAN - LACQUANITI, LORENA 04:24:20,13 TUCUMAN
6 259 TEJADA, GIMENA AYELEN - MORALES, CARLOS DANIEL 04:29:09,43 TUCUMAN
7 251 SANCHEZ,MARCELO - TERAN ,ANA LAURA 05:37:14,12 TUCUMAN







35 K TRAIL RUN EQUIPO DAMAS - DAMAS

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 269 GOMEZ, PAMELA SOLEDAD - RODRIGUEZ, GLORIA LORENA 05:17:22,92 SGO. DEL ESTERO







35 K TRAIL RUN EQUIPO CABALLEROS - CABALLEROS

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 262 PARODI, ROBERTO ENRIQUE - IBAÑEZ, ENRIQUE TOMAS 03:02:38,26 TUCUMAN
2 260 ACUÑA, SERGIO - BELLOS, DANIEL 03:43:16,23 TUCUMAN
3 264 SUELDO, SERGIO NICOLAS - BRODERSEN, TOMÁS EZEQUIEL 04:30:26,22 TUCUMAN







6 K TRAIL RUN PADRE E HIJO/A - CABALLEROS

PODIO NOMBRE TIEMPO Provincia
1 266 AGUILAR, TAMARA - YACUZZI AGUILAR, NIKOLAS 00:51:15,69 TUCUMAN
2 257 PONDAL LLOMPARTE , ROQUE BALTASAR - PONDAL , ROQUE SIXTO 00:58:24,27 TUCUMAN