CABALLEROS CABALLEROS PROMO - MASC.

1 3 CRUZ MORENO,RODRIGO 01:24:38,35 TUCUMAN
2 8 SUBELSA,WALTER DANIEL 01:34:34,21 TUCUMAN
3 52 BUSCETTO,ESTEBAN 01:38:23,29 TUCUMAN
4 25 MEDRANO,FRANCO 01:45:41,29 TUCUMAN
5 74 ARÁOZ ,LUIS FERNANDO 02:23:15,83 TUCUMAN


CABALLEROS CADETES 15 A 16 AÑOS - MASC.

1 111 DELGADO ,NICOLAS 01:30:27,92 TUCUMAN


CABALLEROS JUVENILES 17 A 18 AÑOS - MASC.

1 109 CUFRE,IGNACIO 01:30:30,91 TUCUMAN
2 81 PÉREZ ROJAS,MARIANO BENJAMíN 01:31:18,27 TUCUMAN
3 12 CORREA,JUAN IGNACIO 01:37:31,51 TUCUMAN
4 126 VARELA, VALENTIN 03:00:53,68 TUCUMAN


CABALLEROS SUB23 19 A 22 AÑOS - MASC.

1 99 CAYATA,FACUNDO GABRIEL 01:14:40,26 TUCUMAN
2 123 APARICIO,MARIANO 01:22:21,63 TUCUMAN
3 80 HERRERA,BENJAMIN ULISES 01:37:57,09 TUCUMAN
4 41 CENTENO ,DAVID 01:48:21,18 TUCUMAN
5 110 RUIZ,THAUDE 01:51:35,15 TUCUMAN
6 133 GARCIA, MAURICIO 02:02:31,99 TUCUMAN


CABALLEROS ELITE 23 A 29 AÑOS - MASC.

1 146 NARDOLILLO, JUAN MANUEL 01:21:08,85 TUCUMAN
2 127 VERA, FACUNDO 01:22:58,99 TUCUMAN
3 87 ROBLEDO,SANTIAGO 01:24:51,28 TUCUMAN
4 50 CRUZ,CESAR ORLANDO 01:28:14,12 TUCUMAN
5 54 SERRISUELA,JONATHAN GABRIEL 01:40:08,62 TUCUMAN
6 115 ELIAS,JOSE IGNACIO 01:40:43,44 TUCUMAN
7 128 VILLAGRA VELEZ, LEANDRO 01:43:54,38 TUCUMAN
8 18 NAPOLI,ANDRES 01:54:12,76 TUCUMAN
9 148 PASTRANA, LUIS 02:12:18,31 TUCUMAN


CABALLEROS MASTER A1 30 A 34 AÑOS - MASC.

1 139 LLOMPARTE FRENZEL , GERMÁN 01:29:52,44 TUCUMAN
2 70 VILLAGRA,FRANCO EMMANUEL 01:31:03,82 TUCUMAN
3 130 CORREA, FERNANDO 01:34:26,03 TUCUMAN
4 91 MORALES,AGUSTIN 01:35:51,99 TUCUMAN
5 117 QUINTERO,SANTIAGO 01:41:55,15 TUCUMAN
6 82 CAMPOS,JOSE DARIO 01:46:16,88 TUCUMAN
7 145 CARRIZO, EMANUEL 01:46:31,20 TUCUMAN
8 122 MEDINA,JEREMíAS 01:48:11,28 TUCUMAN


CABALLEROS MASTER A2 35 A 39 AÑOS - MASC.

1 137 BORMIDA, PEDRO 01:20:00,42 TUCUMAN
2 142 PEREYRA, GUILLERMO PERYRA 01:20:54,67 TUCUMAN
3 68 RIVERO,MIGUEL ÁNGEL 01:24:44,61 TUCUMAN
4 62 VERA,JOSé EDUARDO 01:29:01,62 TUCUMAN
5 103 MEDINA,EDUARDO 01:29:14,21 TUCUMAN
6 144 PAZ, MARTIN JAVIER 01:31:23,80 TUCUMAN
7 22 ALZOGARAY,JOSE MANUEL 01:31:34,59 TUCUMAN
8 95 PEREZ DE NUCCI,NICOLAS 01:33:55,94 TUCUMAN
9 2 VILLALBA,FERNANDO FEDERICO 01:34:19,12 TUCUMAN
10 112 SAAD,EUGENIO 01:36:05,03 TUCUMAN
11 23 SOSA,MIGUEL ANGEL 01:42:53,42 TUCUMAN
12 104 RODRÍGUEZ,LUIS EDUARDO 01:47:18,49 TUCUMAN
13 85 PEREYRA,ALVARO 01:47:54,24 TUCUMAN
14 89 MAMANI,PABLO ANGEL 01:49:23,70 TUCUMAN
15 129 RAMIREZ , DANIEL 01:55:31,62 TUCUMAN
16 113 MENTZ,EMILIANO 02:01:07,48 TUCUMAN
17 98 VIE,JUAN PABLO 02:15:26,12 TUCUMAN
18 57 VISCARRA,HUGO RUBéN 02:19:27,89 S DEL ESTERO
19 83 CANO CARPI,JOSE MARIA 02:20:38,05 S DEL ESTERO


CABALLEROS MASTER B1 40 A 44 AÑOS - MASC.

1 79 BIAZZO,JORGE 01:21:11,37 TUCUMAN
2 59 TERAN,PACO 01:26:07,03 TUCUMAN
3 141 VELARDEZ, FRANCO 01:26:26,10 TUCUMAN
4 107 RODRIGUEZ CASTALDO ,PABLO SEBASTIAN 01:26:39,12 TUCUMAN
5 69 ABDALA,EDUARDO MARTíN 01:29:37,13 TUCUMAN
6 84 SALAZAR,SAMUEL BENJAMIN 01:30:07,39 TUCUMAN
7 73 MORENO,JUAN MANUEL 01:30:25,36 TUCUMAN
8 56 ROMERO,LUCAS 01:43:11,91 T DEL FUEGO
9 27 MARTINEZ,LUCIANO IGNACIO 01:48:16,25 TUCUMAN
10 147 LASCANO, MARTIN 02:32:02,35 S DEL ESTERO


CABALLEROS MASTER B2 45 A 49 AÑOS - MASC.

1 120 QUIROGA,SEBASTIAN 01:21:04,18 TUCUMAN
2 124 GARCIA HAMILTON, PABLO 01:27:29,16 TUCUMAN
3 75 RETONDO,SANTIAGO 01:30:11,53 TUCUMAN
4 140 NANNI, MAXIMILIANO 01:31:36,00 TUCUMAN
5 78 BUSTOS,HUMBERTO MAXIMILIANO 01:55:02,66 TUCUMAN
6 105 FERNANDEZ,MAXIMILIANO 02:12:29,32 TUCUMAN


CABALLEROS MASTER C1 50 A 54 AÑOS - MASC.

1 114 APARICIO,HECTOR OSCAR 01:40:29,80 TUCUMAN
2 143 NALDA, ALFREDO 01:40:37,44 TUCUMAN
3 134 NIETO , MARCELO FABIAN 01:53:38,92 TUCUMAN
4 135 MAZA, JUAN MANUEL 02:17:18,70 S DEL ESTERO


CABALLEROS MASTER C2 55 A 59 AÑOS - MASC.

1 138 BORRáS , SERGIO 01:33:47,27 TUCUMAN


CABALLEROS MASTER D 60+ AÑOS - MASC.

1 37 MORCOS,DANIEL 01:53:59,40 TUCUMAN
2 149 VALDEZ, HUGO OSCAR 02:38:32,25 TUCUMAN







DAMAS DAMAS MASTER A1 30 A 34 AÑOS - FEM.

1 116 SUAREZ CASADEY,GUADALUPES 01:37:14,49 TUCUMAN
2 46 CATIVA,FLAVIA 02:24:18,71 TUCUMAN


DAMAS DAMAS MASTER B1 40 A 44 AÑOS - FEM.

1 116 PRIOTTI, ELIANA EDITH 01:58:18,92 TUCUMAN
2 44 SAYOUD, LUCRECIA MARIA 02:24:00,50 TUCUMAN