2500 MTB SERIES - LOS PLANCHONES 2023


70 KM - CABALLEROS - EQUIPOS
1 233 ROSSI SANTIAGO - FERNANDEZ GERARDO 02:04:58
2 314 CAROL PABLO - SPINELLI FEDERICO 02:10:01
3 237 ALZOGARAY JOSE - ANDUJAR JUAR AGUSTO 02:11:40
4 246 AYUP ALEJANDRO - TRIVIÑO GONZALO 03:23:45


70 KM - DAMAS - EQUIPO
1 257 FRIAS SILVA LUZ - ELGART NATALIA 02:34:35
2 278 DEL PINO VALERIA - PAULUK ARIADNA 02:52:39


70 KM - MIXTO - EQUIPO
1 303 MORALES AGUSTIN SERVETTO MARGA 02:15:18
2 277 TABOADA MARCOS REVERSO JULIETA 02:27:26
3 298 ISAAC GONZA BARCELO MA FER 02:34:27
4 260 GRELLET NAVAL FED CAINZO LUCIA 02:39:26
5 259 GRELLET JULIO GRELLET NOEL 02:54:50


70 KM - CABALLEROS SUB 23 - 19 A 22 AÑOS
1 179 GUZMAN SANTIAGO 02:15:05
2 315 GALETTO MATIAS 02:38:51


70 KM - CABALLEROS ELITE 23 A 29 AÑOS
1 287 JEREZ IGNACIO 02:00:12
2 247 BONILLA TOMAS 02:07:38
3 70 ELWART AUGUSTO 02:09:57
4 305 DRAGO FABRICIO 02:18:07


70 KM -CABALLEROS MASTER A1 30 A 34 AÑOS
1 284 HECKER JOSE 02:05:35
2 25 VILLAFAÑE PATRICIO EMANUEL 02:15:43
3 266 CHAHADE ROBERTO MAXIMILIANO 02:19:24
4 270 ARAPA FELIPE 02:32:01
5 273 BLANCO JORGE 04:20:05


70 KM -CABALLEROS MASTER A2 35 A 39 AÑOS
1 313 GIMÉNEZ JOSE MIGUEL 01:55:01
2 272 HUROU JOSE 01:56:09
3 309 OVEJERO SEBASTIAN 02:03:40
4 258 ROBLES GONZALO 02:04:36
5 238 MARTINEZ PARDO AGUSTIN 02:14:49
6 316 VALDEZ MARCELO 02:19:16
7 299 TEJERINA FACUNDO 02:20:48
8 271 LEAL ALEX 02:24:38
9 280 DIAZ CARLOS MARTIN 02:40:38
10 107 BAS NAHAS SANTIAGO 02:43:22


70 KM - CABALLEROS MASTER B1 40 A 44 AÑOS
1 244 FORENZA JOSE IGNACIO 02:05:41
2 306 NOUGUES MARTIN 02:10:01
3 251 LEONE GABRIEL 02:15:41
4 312 PAZ JAVIER 02:18:38
5 255 FIGUEROA CLAUDIO 02:20:30
6 274 GUTIERREZ GUSTAVO 02:24:50
7 253 GIMéNEZ GONZALO 02:25:59
8 279 ABELLA HLAWACZEK MÁXIMO 02:28:10
9 261 BERRETTA ROGELIO FERNANDO 02:28:54
10 276 ROMERO JAVIER ALEJANDRO 02:29:23
11 269 BERRETTA FEDERICO 02:33:14
12 302 GIROLA RICARDO 02:36:34


70 KM - CABALLEROS MASTER B2 45 A 49 AÑOS
1 263 GENTILE FEDERICO 02:05:36
2 265 ANGELICOLA WALTER RICARDO 02:12:34
3 252 Manes Jorge 02:17:51
4 293 MORALES JORGE 02:22:17
5 254 CAMARA JOSE LUCAS 02:23:25
6 256 MOLINERO CLAUDIO 03:10:44


70 KM - CABALLEROS MASTER C1 50 A 54 AÑOS
1 301 PAZ FEDERICO JAVIER 02:13:01
2 174 VINCENT PATRICIO 02:22:43
3 262 PALMA RICARDO FABIAN 02:49:33
4 292 VIGNOLI DANIEL 02:52:39
5 275 AYALA RENé AGUSTIN 02:59:48
6 239 DE LOS RíOS EUDORO HéCTOR 03:10:53
7 288 BURKE CESAR CLEMENTE 03:12:57


70 KM - CABALLEROS MASTER C2 55 A 59 AÑOS
1 264 FIGUEROA MIGUEL 02:09:08
2 234 FONT MARCO 02:46:16
3 294 NASTIGOE ALFONSO 02:49:41
4 283 FERNANDEZ JUAN ANGEL 03:17:15


70 KM -CABALLEROS MASTER D 60+ AÑOS
1 240 PEREZ MAXIMO 04:13:25


70 KM - DAMAS ELITE 19 A 29 AÑOS
1 235 FONT LOURDES 02:49:58

70 KM - DAMAS MASTER B 40 A 49 AÑOS TIEMPO
1 267 LOBO RAMOS AGUSTINA MARIA 02:15:07
2 282 JUAREZ MARIA JOSE 04:12:05

70 KM - DAMAS MASTER C 50 A 59 AÑOS TIEMPO
1 268 PONCE DE LEON VERONICA 02:47:05
2 249 AREDES VIVIANA ALEJANDRA 03:15:18


25 KM - CABALLEROS RURAL BIKE CB 30 A 39 AÑOS
1 141 MANTEGAZZA PABLO ENRIQUE 00:59:58
2 296 RAMON SANTIAGO AGUSTIN 01:04:43
3 132 CARRIZO GABRIEL EDUARDO 01:15:27


25 KM - CABALLEROS RURAL BIKE CC 40 A 49 AÑOS
1 232 RIOS LEANDRO 00:58:13
2 295 RAGGIO MARTIN 01:06:54
3 236 DECIMA MARCOS 01:07:07
4 248 JUAREZ ANGEL GUSTAVO 01:07:57
5 297 VELIZ RICARDO 01:08:46
6 241 RUIZ SEBASTIAN 01:10:45
7 304 MOLINA GABRIEL ORLANDO 01:15:11
8 308 ALZOGARAY TITO MIGUEL A. 01:23:47


25 KM - CABALLEROS RURAL BIKE CD 50 A 59 AÑOS
1 285 MARTEL GUSTAVO ADOLFO 01:08:51


25 KM - DAMAS RURAL BIKE DB 30 A 39 AÑOS
1 245 ALMIRON AINHOA 01:55:40