CABALLEROS 25K RURAL BIKE CA HASTA 29 - MASC.

PODIO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 187 ARIAS,NICOLAS 01:13:30,65 00:00
2 91 PATTI,LEONEL MAXIMILIANO 01:14:33,80 00:01:03,15
3 276 RUIZ, THAUDE 01:14:35,98 00:00:02,18
4 273 GORDILLO, JUAN BAUSTISTA 01:20:03,53 00:05:27,55
5 20 MARTíNEZ,PABLO 01:20:55,91 00:00:52,38
6 109 DULAC,PATRICIO 01:48:04,94 00:27:09,03
7 1 CARRIZO ,FERNANDO ANDRES 02:54:17,75 01:06:12,81







CABALLEROS 25K RURAL BIKE CB DE 30 A 39 - MASC.

PODIO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 21 JAIME ,LUIS 01:08:56,49 00:00
2 162 CEVALLO, JAVIER 01:12:05,35 00:03:08,86
3 111 DE GRANDI,LUDOVICO HORACIO 01:18:36,89 00:06:31,54
4 132 DI RUCCIO,JUAN PABLO 01:19:32,51 00:00:55,62
5 15 LEZANA ROMERO,WALTER MARCELO 01:26:28,30 00:06:55,79
6 6 GUZMáN,MARCOS 01:33:14,96 00:06:46,66
7 11 FRIAS,JUAN JOSE 01:39:59,94 00:06:44,98
8 125 DEL ANGEL,JORGE LUIS 01:45:11,21 00:05:11,27







CABALLEROS 25K RURAL BIKE CC DE 40 A 49 - MASC.

PODIO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 278 ELÍAS, PABLO DANIEL 01:12:05,38 00:00
2 110 BUSTOS,HUMBERTO MAXIMILIANO 01:12:38,46 00:00:33,08
3 31 RIOS,LEANDRO 01:13:01,71 00:00:23,25
4 67 PALAVECINO ,RUBéN DARIO 01:13:36,51 00:00:34,80
5 122 CAMUSSO,JOSE 01:13:55,89 00:00:19,38
6 143 BERRETTA ,ROGELIO FERNANDO 01:15:34,51 00:01:38,62
7 50 DECIMA,MARCOS 01:16:52,05 00:01:17,54
8 70 MANINO,BRUNO RODRIGO 01:19:17,45 00:02:25,40
9 131 HERRERA,JUAN CARLOS 01:24:52,60 00:05:35,15
10 136 LUIS LOPEZ,JORGE 01:26:24,26 00:01:31,66
11 126 COLOMBRES,EZEQUIEL 01:28:31,12 00:02:06,86
12 5 GUZMáN,GUILLERMO GERARDO 01:41:26,17 00:12:55,05







CABALLEROS 25K RURAL BIKE CD DE 50 A 59 - MASC.

PODIO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 130 TALAVERA,PEDRO JOSE 01:21:23,72 00:00
2 118 PEREZ,MIGUEL ÁNGEL 01:50:52,86 00:29:29,14
3 119 CORREA,VICTOR HUGO 01:59:11,03 00:08:18,17







CABALLEROS 65K JUVENILES 17 Y 18 - MASC.

PODIO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 171 GUZMAN,SANTIAGO 03:23:54,15 00:00
2 64 MEDINA OSARAN,JUAN SEBASTIáN 04:55:33,25 01:31:39,10
3 150 HERRERA,BENJAMIN ULISES 04:57:21,06 00:02:47,81







CABALLEROS 65K SUB 23 19 A 22 - MASC.

PODIO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 266 SIAREZ, FRANCISCO 03:00:56,16 00:00
2 148 ESPECHE,AGUSTIN 03:23:48,64 00:22:52,48
3 138 VILLAGRA PAYES ,EZEQUIEL RAFAEL 04:19:06,40 00:55:17,76







CABALLEROS 65K ELITE 23 A 29 - MASC.

PODIO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 190 FORT,DIEGO 02:45:36,08 00:00
2 89 GARCíA VILLANUEVA,GONZALO 02:59:36,61 00:14:00,53
3 39 MANSILLA,NICOLAS ALEJANDRO 03:19:15,55 00:19:38,94
4 259 napoli, andres 03:42:44,94 00:23:29,39
5 114 DIAZ,FERNANDO JULIAN 04:23:13,91 00:40:28,97







CABALLEROS 65K MASTER A1 30 A 34 - MASC.

PODIO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 199 SALAS,ALBERTO 02:49:44,40 00:00
2 75 LLOMPARTE FRENZEL ,GERMáN 02:49:53,57 00:00:09,17
3 152 GONELLA,PABLO AGUSTíN 03:15:18,55 00:25:24,98
4 26 HERRERA,LEONEL ROBERTO 03:17:01,18 00:01:42,63
5 73 HUACO,BRIAN 03:21:13,11 00:04:11,93
6 141 MARCIAL,JUAN ANDRES 03:21:27,81 00:00:14,70
7 56 PETRELLI,JAVIER 03:25:22,69 00:03:54,88
8 60 TORRES,RODOLFO 03:26:53,59 00:01:30,90
9 33 POVIñA,HORACIO 03:28:24,89 00:01:31,30
10 58 ABACA DIAMBRA,RODRIGO 03:34:53,90 00:06:29,01
11 207 LEAL ,ALEX 03:50:29,40 00:15:35,50
12 264 ARAPA, FELIPE 04:01:26,93 00:10:57,53
13 102 GOMEZ,JUAN ADOLFO 04:06:23,22 00:04:56,29
14 57 FUENTES,FEDERICO JESUS 04:10:25,36 00:04:02,14
15 54 PEREZ,JOSE IGNACIO 04:48:33,38 00:38:08,02







CABALLEROS 65K MASTER A2 35 A 39 - MASC.

PODIO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 263 SUNDBLAD, FELIPE 02:45:45,76 00:00
2 246 QUESADA, TONY 02:51:19,25 00:05:33,49
3 182 RIVERO,MIGUEL ÁNGEL 02:57:29,20 00:06:09,95
4 274 DIAZ, RAMON 02:59:56,35 00:02:27,15
5 18 QUINTEROS,GASTóN 03:03:10,49 00:03:14,14
6 35 MEDINA,EDUARDO 03:03:24,48 00:00:13,99
7 164 LAZARTE,HUGO RODRIGO 03:03:59,88 00:00:35,40
8 104 ZARBA,SANTIAGO 03:04:57,04 00:00:57,16
9 66 SANCHEZ,MIGUEL MATíAS 03:10:40,16 00:05:43,12
10 163 ALBORNOZ,LUIS EMMANUEL 03:13:09,19 00:02:29,03
11 200 LOBO PEÑA ,JUAN MANUEL 03:14:44,65 00:01:35,46
12 17 BOSONETTO,DIEGO SEBASTIAN 03:17:20,46 00:02:35,81
13 68 SALEME,MATIAS GUILLERMO 03:18:58,19 00:01:37,73
14 94 ROCHA,LEANDRO FABIAN 03:29:51,54 00:10:53,35
15 85 MARTINEZ PARDO,AGUSTIN 03:36:01,05 00:06:09,51
16 41 LóPEZ,MARTíN 03:51:53,89 00:15:52,84
17 2 ROMERO,ALVARO 04:03:25,88 00:11:31,99
18 167 ABELLA HLAWACZEK,MáXIMO 04:12:05,76 00:08:39,88







CABALLEROS 65K MASTER B1 40 A 44 - MASC.

PODIO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 93 TRAPANI,GABRIEL 02:59:41,33 00:00
2 196 RODRIGUEZ CASTALDO ,PABLO SEBASTIAN 03:01:34,53 00:01:53,20
3 192 RUIZ ,SALVADOR 03:11:42,96 00:10:08,43
4 206 IGLESIAS,JORGE DANIEL 03:11:57,45 00:00:14,49
5 55 FIGUEROA,FEDERICO ARIEL 03:12:01,53 00:00:04,08
6 81 ANGELICOLA,WALTER RICARDO 03:17:18,05 00:05:16,52
7 179 JUAREZ PEREYRA ,HUGO 03:18:45,24 00:01:27,19
8 257 MORALES , JORGE 03:19:01,89 00:00:16,65
9 9 ANDRADA, OSCAR RAFAEL 03:22:29,57 00:03:27,68
10 275 Becerra , Marcelo Sebastian 03:27:10,95 00:04:41,38
11 142 PAZ,JAVIER 03:27:57,90 00:00:46,95
12 151 CáMARA,JOSé LUCAS 03:29:59,77 00:02:01,87
13 38 GIMéNEZ,GONZALO 03:30:23,47 00:00:23,70
14 124 FORENZA ,JOSE IGNACIO 03:35:47,90 00:05:24,43
15 88 NIEVA,RAUL 03:42:23,67 00:06:35,77
16 161 MURATORE,MARTIN 03:45:43,61 00:03:19,94
17 153 JUAN MANUEL,RAMOS 03:46:54,40 00:01:10,79
18 160 MARTINEZ PADILLA ,AGUSTíN 03:57:46,43 00:10:52,03
19 65 MEDINA,WALTER SEBASTIáN 04:13:20,89 00:15:34,46
20 202 LIZARRAGA FIAT,NICOLAS JORGE PABLO 04:38:35,36 00:25:14,47
21 154 PAREDI,FEDERICO ANDRéS 04:46:30,54 00:07:55,18
22 34 GONZALEZ,ANDRéS MARTíN 04:49:19,81 00:02:49,27
23 36 VEGA JARA ,JORGE EDUARDO 05:15:37,42 00:26:17,61







CABALLEROS 65K MASTER B2 45 A 49 - MASC.

PODIO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 262 NAVARRO MURUAGA, GUSTAVO DANIEL 03:12:12,65 00:00
2 14 AYALA,RENé AGUSTIN 03:40:24,20 00:28:11,55
3 156 ZELAYA,MARIO EDUARDO 04:21:02,83 00:40:38,63







CABALLEROS 65K MASTER C1 50 A 54 - MASC.

PODIO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 159 NIETO ,MARCELO FABIAN 03:17:07,97 00:00
2 272 COLOMBRES,ALBERTO 03:29:15,23 00:12:07,26
3 24 DíAZ,FABIáN ANTONIO 03:48:14,84 00:18:59,61
4 45 VINCENT,PATRICIO 03:51:56,25 00:03:41,41
5 129 PALMA,RICARDO FABIAN 03:55:18,04 00:03:21,79
6 120 TADEO,GUZMAN MENDOZA 04:16:30,59 00:21:12,55
7 8 BURKE,CESAR CLEMENTE 04:24:44,64 00:08:14,05
8 173 RODRIGUEZ,JULIO CESAR 04:33:48,26 00:09:03,62







CABALLEROS 65K MASTER C2 55 A 59 - MASC.

PODIO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 116 FIGUEROA,MIGUEL 03:09:41,00 00:00
2 195 ORFEO,JORGE PABLO 03:49:59,25 00:40:18,25
3 37 ROMERO,EDUARDO VICTOR 03:51:02,69 00:01:03,44
4 43 MENDOZA,DANIEL BENITO 04:08:06,95 00:17:04,26
5 175 MARTEL,GUSTAVO ADOLFO 04:32:41,05 00:24:34,10
6 249 ROMERO, FELIX 04:48:30 00:15:48,95







CABALLEROS 65K MASTER D1 60 A 64 - MASC.

PODIO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 168 JAUFFROY,ROBERTO 04:17:27,59 00:00







CABALLEROS 65K MASTER D2 65 A 69 - MASC.








CABALLEROS 65K MASTER E 70+ - MASC.








DAMAS 25K RURAL BIKE DA HASTA 29 - FEM.

PODIO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 166 BARRIONUEVO,MARíA PíA 01:29:20,57 00:00
2 47 SUPPA ,MALENA 01:34:39,94 00:05:19,37
3 248 CEBALLOS, ZELMIRA 01:35:21,30 00:00:41,36







DAMAS 25K RURAL BIKE DB DE 30 A 39 - FEM.

PODIO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 155 BUSSI,CAMILA 01:24:19,36 00:00
2 144 gallo cainzo,soledad 01:26:31,73 00:02:12,37
3 146 GALLO CAINZO,SOLEDAD 01:26:39,79 00:00:08,06
4 183 GALVáN,VICTORIA ARACELI 01:29:03,37 00:02:23,58
5 139 NAZUR,NAYLA 01:29:30,50 00:00:27,13
6 204 VILLARREAL,REBECA 01:33:35,75 00:04:05,25
7 23 MOYANO,MARíA MARCELA 01:44:58,01 00:11:22,26







DAMAS 25K RURAL BIKE DC DE 40 A 49 - FEM.

PODIO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 22 MOYANO,MARíA EUGENIA DEL VALLE 02:27:53,48 00:00







DAMAS 65K DAMAS ELITE 19 A 29 - FEM.

PODIO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 145 FONT,LOURDES 04:01:46,17 00:00
2 247 CASADEY,MARCELA 04:05:15,39 00:03:29,22







DAMAS 65K DAMAS A 30 A 39 - FEM.

PODIO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 96 TOLEDO,MARIANA ESTER 03:55:13,79 00:00
2 172 GARCIA,ROSARIO 04:05:44,52 00:10:30,73







DAMAS 65K DAMAS B 40 A 49 - FEM.

PODIO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 77 JUáREZ ,MARíA JOSé 04:38:20,45 00:00
2 59 CISTERNA,MARIANA ELIZABETH 05:05:33,12 00:27:12,67












DAMAS 65K DAMAS D 60+ - FEM.

PODIO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 140 LOBO,VIRGINIA 04:32:35,94 00:00







65K EQUIPO DAMAS - DAMAS

PODIO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 220 MARTINEZ IOTTI, LUCIANA - PEREZ LOPEZ, RENATA 03:34:27,91 00:00
2 267 ESPECHE,MARIA CECILIA - SUAREZ,MARIA CAROLINA 03:53:39,62 00:19:11,71
3 232 COLOMBRES, CAROLINA - LAPADULA, MARIA 04:00:51,27 00:07:11,65
4 260 CAINZO, MARÍA LUCÍA - CAMANDONA , ANA CECILIA 04:03:22,77 00:02:31,50
5 107 PAULUK, ARIADNA CECILIA - WEIS, TAMARA 04:10:30,21 00:07:07,44
6 242 RAMÍREZ, PILAR - ORQUERA, MARÍA PAULINA 04:14:47,74 00:04:17,53
7 277 ASCARATE, ELENA - COSSIO, SOFIA 04:20:35,80 00:05:48,06
8 209 PERALTA, CAMILA - MARTINEZ ZAVALIA, LOURDES 04:34:20,80 00:00
9 84 CHEHUAN,MARIA CECILI - CURTI,ROMINA 04:48:42,04 00:14:21,24







65K EQUIPO MIXTO - MIXTA

PODIO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 208 MAGNI, GONZALO - SUAREZ CASADEY, GUADALUPES 03:16:06,77 00:00
2 265 GIOVANNI,NICOLAS - ACUÑA,SOLANA 03:28:40,46 00:12:33,69
3 106 GENTILE, FEDERICO - ESCAÑO, BELEN 03:31:55,10 00:03:14,64
4 225 TABOADA, MARCOS - REVERSO, JULIETA 03:32:55,74 00:01:00,64
5 222 CARAM, LUIS DEMETRIO - BULACIO SFRISO, VERONICA 03:34:44,91 00:01:49,17
6 226 LEZCANO GARCIA , MARA NAIR - MEDINA, EZEQUIEL 03:35:39,62 00:00:54,71
7 42 PALOMARES VEGA, CÉSAR DANIEL - JIMENEZ, MARIA LUZ 03:37:29,72 00:01:50,10
8 80 LUNA ,ALVARO NICOLAS - VAN GELDEREN,VALERIA 03:40:10,83 00:02:41,11
9 256 LEGORBURU, MARIA DEL MILAGRO - PEREZ LOPEZ, CARLOS 03:42:23,15 00:02:12,32
10 123 GÓMEZ CASTAÑÓN , AGUSTINA - CHIMIRRI, PABLO ANGEL 03:46:44,60 00:04:21,45
11 258 GONZALEZ, SANDRA - ALCORTA, ALEJANDRO ADRIAN 03:50:00,62 00:03:16,02
12 115 LOTO, SARA - KAPLAN, GONZALO EZEQUIEL 03:54:05,80 00:04:05,18
13 233 BENLLIURE, JOSÉ FEDEL - ORTIZ , SILVANA RAQUEL 04:03:24,91 00:09:19,11
14 253 FORENZA, MARIA EMILIA - GARCIA ARAOZ, SANTIAGO 04:04:35,75 00:01:10,84
15 245 HERRERA, VANINA DE LOS ANGELES - MARRÓN, DANTE GABRIEL 04:07:58,52 00:03:22,77
16 237 DE GREGORIO, CELIA MARÍA - ROMANO, LUCAS NICOLÁS 04:10:22,72 00:02:24,20
17 251 BLAS LOPEZ, JUAN MARIA - BOQUETE, FLORENCIA 04:13:25,27 00:03:02,55
18 149 ANDJEL, DIEGO - RIVERO, MARIA NOEL 04:15:19,65 00:01:54,38
19 147 USQUEDA, JORGE MAURICIO - GIULIANO , NATALIA SOLEDAD 04:28:26,98 00:13:07,33
20 25 ORTIZ, GUILLERMO HÉCTOR - FERNANDEZ, LAURA STEFANIA 04:41:52,21 00:13:25,23
21 250 SALAS, CARLOS - SAADE, CECILIA 04:44:28,35 00:02:36,14
22 223 SARACHO, DIEGO - GAVIOLA, ISABEL 04:51:46,99 00:07:18,64







65K EQUIPO CABALLEROS - CABALLEROS

PODIO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 238 VERA, JOSÉ EDUARDO - NAVARRO, MAURICIO MAXIMILIANO 02:50:45,11 00:00
2 108 ALZOGARAY, JOSE MANUEL - ANDUJAR, AGUSTIN 03:19:12,28 00:28:27,17
3 4 GRELLET NAVAL, FEDERICO - MARCHESI, MARINO 03:19:18,83 00:00:06,55
4 82 GONZÁLEZ BULACIO, MARCOS - ROSSI, SANTIAGO 03:19:46,57 00:00:27,74
5 117 GELSI, LUCAS ALDO - GELSI, FEDERICO 03:22:04,18 00:02:17,61
6 7 FROMM, FEDERICO - ALVAREZ, MARÍA JOSÉ 03:23:52,99 00:01:48,81
7 239 MANCHADO, ARIEL - FIGUEROA , MARCELO RICARDO 03:27:27,01 00:03:34,02
8 135 SANCHEZ, RODRIGO - GALINDO , MIGUEL IGNACIO 03:29:29,60 00:02:02,59
9 61 AYALA, OSCAR - VIDAL, ALFONSO 03:34:42,23 00:05:12,63
10 234 ALI, JORGE - GONZALEZ , RICARDO DANIEL 03:48:51,33 00:14:09,10
11 236 SPINELLI , FEDERICO - CAROL, PABLO 03:56:39,55 00:07:48,22
12 103 ACIAR, GABRIEL - PUCCI, SERGIO GUSTAVO 03:58:52,78 00:02:13,23
13 63 AGUERO HINZ, NICOLAS - JAIME, SERGIO HERNÁN 03:59:22,11 00:00:29,33
14 113 GILIO, CARLOS - BAS NAHAS, SANTIAGO 04:11:38,75 00:12:16,64
15 83 TRIVIÑO ,GONZALO MARTIN - PELUFFO ,GUIDO AGUSTIN 04:19:37,26 00:07:58,51
16 210 COLLADO, JAVIER - PUERTAS, PABLO DANIEL 04:27:27,08 00:07:49,82
17 252 BERNAN,OSCAR MARTIN - FERNANDEZ,MAXIMILIANO 04:31:22,37 00:03:55,29
18 53 MOLINERO, CLAUDIO - PIZZOLON, VICTOR AUGUSTO 04:37:04,14 00:05:41,77
19 230 JUAREZ DIAZ, MAURICIO - URQUIZA, MATÍAS 04:50:17,13 00:13:12,99