CABALLEROS 25K RURAL BIKE CA HASTA 29 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 155 GARCIA JUAREZ,CRISTIAN 01:11:29,31 00:00
2 206 MEDINA,JEREMíAS 01:12:15,18 00:00:45,87
3 45 SUÁREZ,DAVID 01:12:21,13 00:00:05,95
4 154 PASTRANA,LUIS 01:13:45,07 00:01:23,94
5 217 NIEVA,JOAQUIN 01:14:49,49 00:01:04,42
6 44 MARCIAL ,LUCIANO 01:20:28,66 00:05:39,17
7 218 VILLAGRA, JOEL 01:20:55,20 00:00:26,54
8 69 VILLAGRA PAYES ,EZEQUIEL RAFAEL 01:30:29,64 00:09:34,44





CABALLEROS 25K RURAL BIKE CB DE 30 A 39 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 63 GONZALEZ,JULIO ALEJANDRO 01:10:17,93 00:00
2 39 ZANOTTA,MARIANO MARTIN 01:14:50,76 00:04:32,83
3 42 PASTRANA ,MARIO 01:14:53,02 00:00:02,26
4 56 HEREDIA,JOSÉ ROBERTO 01:18:07,23 00:03:14,21
5 3 PEREZ,JOSE IGNACIO 01:18:59,36 00:00:52,13
6 149 GONZALEZ ,JOSE CLAUDIO 01:19:21,35 00:00:21,99
7 18 ABELLA HLAWACZEK,MÁXIMO 01:22:40,88 00:03:19,53
8 15 JUAREZ DIAZ,MAURICIO 01:22:47,81 00:00:06,93
9 22 GUTIERREZ CAMPOS,MATIAS EXEQUIEL 01:24:45,84 00:01:58,03
10 14 URQUIZA,MATÍAS 01:25:35,29 00:00:49,45
11 68 CARRAZANO CORDOBA ,DANIEL MATIAS 01:27:50,52 00:02:15,23
12 6 JIMENEZ,EDUARDO ALBERTO 01:38:39,21 00:10:48,69
13 32 BROZOSKI YAFFA,MAURICIO 01:42:56,51 00:04:17,30
14 35 VASILIAUSKAS,CARLOS SEBASTIÁN 02:06:01,92 00:23:05,41
15 29 VIZGARRA URQUIZA ,DIEGO NICOLÁS 02:07:21,58 00:01:19,66





CABALLEROS 25K RURAL BIKE CC DE 40 A 49 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 138 APUD,PABLO 01:14:46,84 00:00
2 30 QUIROGA TOLEDO,CHRISTIAN EDGARDO JESUS 01:16:37,19 00:01:50,35
3 214 GARCIA, CRISTIAN 01:18:50,37 00:02:13,18
4 51 ANDJEL,DIEGO 01:20:20,11 00:01:29,74
5 28 ROMERO,SERGIO LEONARDO 01:22:24,15 00:02:04,04
6 24 MOLINERO,CLAUDIO 01:26:14,51 00:03:50,36
7 21 MANSILLA,FRANCISCO ANTONIO 01:37:07,43 00:10:52,92





CABALLEROS 55K SUB 23 19 A 22 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 130 SERRISUELA,JONATHAN GABRIEL 02:41:06,44 00:00
2 211 GUERRA, RAUL 02:46:45 00:05:38,56
3 48 CÓRDOBA ,ANDRÉS EZEQUIEL 04:01:27,24 01:14:42,24





CABALLEROS 55K ELITE 23 A 29 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 11 AVILA,MAURICIO JAVIER 02:37:09,33 00:00
2 34 MANCA,FACUNDO LUIS 02:52:23,99 00:15:14,66
3 74 GOMEZ ,DIEGO MARTíN 03:10:24,36 00:18:00,37
4 49 CÓRDOBA,MARTIN OSCAR 04:00:08,27 00:49:43,91





CABALLEROS 55K MASTER A1 30 A 34 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 203 BAZAN , MANUEL EDUARDO 02:27:37,96 00:00
2 55 JUAREZ,MIGUEL 02:31:35,74 00:03:57,78
3 84 CRUZ,CESAR ORLANDO 02:32:28,01 00:00:52,27
4 150 MAMANI,PABLO ÁNGEL 03:20:32,22 00:48:04,21
5 36 NÚÑEZ RACEDO,ROBERTO CARLOS 03:24:01,66 00:03:29,44
6 60 MORALES,JOSÉ IGNACIO 03:37:42,79 00:13:41,13
7 57 SUAREZ,DANIEL 03:49:29,14 00:11:46,35





CABALLEROS 55K MASTER A2 35 A 39 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 71 VALDEZ,MARCELO 02:23:27,38 00:00
2 205 DEFFIS, IGNACIO 02:31:19,98 00:07:52,60
3 152 Mario Miguel ,Ale 02:32:40,16 00:01:20,18
4 64 ROCCHIO,BRUNO ARIEL 02:44:45,52 00:12:05,36
5 16 LOBO PEÑA ,JUAN MANUEL 02:46:25,83 00:01:40,31
6 26 ALZOGARAY,JOSE MANUEL 02:47:04,18 00:00:38,35
7 46 QUINTEROS,GASTÓN 02:48:46,05 00:01:41,87
8 144 MORALES,JOSE 02:58:54,25 00:10:08,20
9 111 VILLALBA,FERNANDO FEDERICO 03:05:09,99 00:06:15,74
10 37 VISCARRA,HUGO RUBÉN 03:12:31,07 00:07:21,08
11 92 CACERES,DAMIáN 03:18:19,19 00:05:48,12
12 40 AMAYA,PABLO ANDRES 03:51:04,13 00:32:44,94
13 128 ROMANO ,CLAUDIO ALBERTO 04:39:16,93 00:48:12,80





CABALLEROS 55K MASTER B1 40 A 44 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 212 Rodriguez Castaldo,Pablo Sebastian 02:25:09,36 00:00
2 213 TORRES, ENZO 02:27:48,40 00:02:39,04
3 4 FIGUEROA,FEDERICO ARIEL 02:29:28,45 00:01:40,05
4 146 PORTUESE,JOSE LUIS 02:30:05,88 00:00:37,43
5 79 GENTILE,FEDERICO 02:32:01,06 00:01:55,18
6 70 ROCCHIO,FRANCISCO 02:33:14,26 00:01:13,20
7 90 ANGELICOLA,WALTER RICARDO 02:34:12,69 00:00:58,43
8 67 KALEÑUK,SERGIO 02:40:43,13 00:06:30,44
9 141 REINOSO ,JULIO HERNAN 02:46:23,75 00:05:40,62
10 8 AVILA,ALEJANDRO 02:46:30,96 00:00:07,21
11 25 VILLAFAÑE ,JOSÉ LUIS 02:47:26,83 00:00:55,87
12 5 FIGUEROA,CLAUDIO 02:50:34,93 00:03:08,10
13 12 AYALA,PATRICIO 03:01:12,73 00:10:37,80
14 58 BACH,FEDERICO RAFAEL 03:03:41 00:02:28,27
15 202 MANCHADO,ARIEL 03:07:31,75 00:03:50,75
16 43 ORTIZ ,MARCELO 03:07:47,90 00:00:16,15
17 20 LOPEZ ,GUILLERMO 03:11:49,92 00:04:02,02
18 13 BERRETTA ,FEDERICO 03:22:22,28 00:10:32,36
19 38 BARRIOS,PABLO ALEJANDRO 03:39:41,21 00:17:18,93
20 1 CHAILE, LUISHI 04:00:32,17 00:20:50,96
21 33 LASCANO,MARTIN 04:00:33,83 00:00:01,66
22 23 ACEVEDO,MARTIN GUSTAVO 04:05:11,54 00:04:37,71
23 91 VINARDELL,ALBERTO CARLOS 04:27:04,98 00:21:53,44





CABALLEROS 55K MASTER B2 45 A 49 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 62 MARTINEZ PARDO,RODRIGO 02:21:31,21 00:00
2 215 TABOADA, MARCOS 02:29:12,18 00:07:40,97
3 210 DI COLANTONIO, SEBASTIÁN 03:07:33,43 00:38:21,25
4 65 BARRERA ,DAVID 03:07:57,98 00:00:24,55
5 59 MANES,JORGE 03:26:34,63 00:18:36,65





CABALLEROS 55K MASTER C1 50 A 54 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 66 APARICIO,HÉCTOR OSCAR 02:45:25,03 00:00
2 50 PAZ ,FEDERICO JAVIER 02:51:16,26 00:05:51,23
3 148 ANASTACIO,GUSTAVO ALEJANDRO 04:11:01,88 01:19:45,62





CABALLEROS 55K MASTER C2 55 A 59 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 219 BORRáS , SERGIO 02:26:35,06 00:00





CABALLEROS 55K MASTER D1 60 A 64 - MASC.





CABALLEROS 55K MASTER D2 65 A 69 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 72 VALDEZ,HUGO OSCAR 03:37:04,86 00:00





DAMAS 25K RURAL BIKE DA HASTA 29 - FEM.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 7 MARTIN ,MAYRA ALEJANDRA 01:28:00,30 00:00
2 117 ALMARAZ,LOURDES 01:29:54,59 00:01:54,29





DAMAS 25K RURAL BIKE DB DE 30 A 39 - FEM.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 17 PAULUK,ARIADNA CECILIA 01:25:22,80 00:00
2 52 RIVERO,MARIA NOEL 01:27:29,45 00:02:06,65





DAMAS 25K RURAL BIKE DC DE 40 A 49 - FEM.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 85 MUSOMECCI,SILVANA BEATRIZ 02:07:20,84 00:00





DAMAS 55K DAMAS B 40 A 49 - FEM.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 31 SAYOUD,LUCRECIA MARIA 03:34:05,81 00:00
2 209 VALLEJO,MARIANA MARICEL 04:01:31,40 00:27:25,59
3 19 ALDANA ,JOSEFINA 04:03:30 00:01:58,60
4 61 GRIGNOLA,EMILSE 04:03:50 00:00





DAMAS 55K DAMAS C 50 A 59 - FEM.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DIFANTERIOR
1 27 CONTRERAS,ANGELA MARINA 03:58:17,25 00:00