CATEGORIA APELLIDO NOMBRE TIEMPO GENERAL PUESTO CAT DORSAL
10K Elite C 25 a 29 toledo PABLO 31.22 1 1 168
10K Elite C 25 a 29 ISAYA PATRICIO LISANDRO 50.53 39 2 149
10K Elite C 25 a 29 NUñEZ bruno 50.57 40 3 110
10K Elite C 25 a 29 BANDA LUIS 52.02 45 4 147
10K Elite C 25 a 29 SALE SHARIF 56.35 62 5 137
10K Elite C 25 a 29 fleury lucas 1H 16.30 100 6 194
10K Elite C 25 a 29 CONTRERAS MARTIN NICOLáS BENJAMIN 1H 17.00 103 7 109
10K Elite C 25 a 29 DíAZ JULIAN 1H 20.00 107 8 125
10K Elite C 25 a 29 PEREZ RAMIRO NAHUEL 1H 21.00 109 9 154
10K Elite D 25 a 29 LANDERS AGUSTINA 35.40 5 1 265
10K Elite D 25 a 29 ALONSO AGUSTINA DEL ROSARIO 48.05 26 2 199
10K Elite D 25 a 29 RASGIDO MILENA 56.32 61 3 334
10K Elite D 25 a 29 MAZA MELINA 1H 04.12 85 4 382
10K Elite D 25 a 29 HELGUERA SOLANA 1H 04.22 87 5 354
10K Elite D 25 a 29 MORALES ALDANA 1H 06.00 89 6 267
10K Master CA1 30 a 34 CHAVARRIA EZEQUIEL 31.24 2 1 113
10K Master CA1 30 a 34 CAPETTA NICOLAS 33.12 3 2 143
10K Master CA1 30 a 34 LOPEZ EDUARDO 34.45 4 3 142
10K Master CA1 30 a 34 SANCHEZ JUAN PABLO 48.40 29 4 391
10K Master CA1 30 a 34 sale CARLOS 1H 19.02 105 6 195
10K Master CA1 30 a 34 ROLDAN FRANCISCO 1H 20.00 108 7 131
10K Master CA1 30 a 34 Lopez Federico 1H 22.30 110 8 167
10K Master CA2 35 a 39 cuellar LUIS 35.58 6 1 162
10K Master CA2 35 a 39 BRIGA JUAN PABLO 38.15 7 2 150
10K Master CA2 35 a 39 RUGNONE FABRICIO 38.55 8 3 123
10K Master CA2 35 a 39 DIAZ JUAN ANTONIO 39.02 9 4 196
10K Master CA2 35 a 39 BLANQUEZ GUSTAVO ADOLFO 43.42 15 5 133
10K Master CA2 35 a 39 fabio matias 44.12 16 6 193
10K Master CA2 35 a 39 CORREA EMILIANO 44.42 17 7 152
10K Master CA2 35 a 39 FERNANDEZ IVAN 46.40 21 8 107
10K Master CA2 35 a 39 RIVADEO CARLOS ALBERTO 48.10 27 9 112
10K Master CA2 35 a 39 QUINTEROS JOSE 48.14 28 10 372
10K Master CA2 35 a 39 TAVERNA MATIAS EMANUEL 49.15 34 11 120
10K Master CA2 35 a 39 DIAZ ENRIQUE 52.30 46 12 144
10K Master CA2 35 a 39 ARGAñARAZ CRISTIAN 1H 01.39 74 13 126
10K Master CA2 35 a 39 LAZARTE DANIEL 1H 02.00 78 14 159
10K Master CB1 40 a 44 MANSILLA JOSE MARTIN 45.12 18 1 146
10K Master CB1 40 a 44 MERLETTI FRANCO 46.44 22 2 122
10K Master CB1 40 a 44 CAMUS HUGO 49.13 33 3 155
10K Master CB1 40 a 44 AVILA ALEJANDRO 49.24 36 4 119
10K Master CB1 40 a 44 TORRES GRITTI LUIS ENZO 50.00 37 5 191
10K Master CB1 40 a 44 zamorano ROQUE 54.05 50 6 169
10K Master CB1 40 a 44 LóPEZ LUIS PATRICIO 54.40 53 7 128
10K Master CB1 40 a 44 AYALA JORGE REINALDO 55.50 59 8 163
10K Master CB1 40 a 44 GARCíA ADRIAN 58.38 66 9 374
10K Master CB1 40 a 44 SUELDO PATRICIO 58.48 68 10 387
10K Master CB1 40 a 44 ALONSO PABLO JAVIER 1H 00.10 73 11 135
10K Master CB1 40 a 44 DIAZ SEBASTIAN 1H 03.20 82 12 370
10K Master CB1 40 a 44 PAZ DANIEL CAYETANO 1H 03.56 83 13 158
10K Master CB1 40 a 44 ROGERO JOSÉ MARÍA 1H 14.47 98 14 116
10K Master CB2 45 a 49 BECHARA JOSE MARTIN 42.19 12 1 127
10K Master CB2 45 a 49 DéCIMA HUGO DANIEL 42.37 13 2 140
10K Master CB2 45 a 49 MEDINA FERNANDO 48.48 31 3 124
10K Master CB2 45 a 49 ARAOZ PABLO MARCELO DE JESúS 48.52 32 4 156
10K Master CB2 45 a 49 TUERO EZEQUIEL 50.02 38 5 157
10K Master CB2 45 a 49 MINAUDO AMéRICO SEBASTIAN 56.36 63 6 197
10K Master CB2 45 a 49 tarkousky diego 56.40 64 7 111
10K Master CB2 45 a 49 CASANOVA ENRIQUE 57.00 65 8 129
10K Master CC1 50 a 54 decima angel armando 47.56 25 1 164
10K Master CC1 50 a 54 FLORES EZEQUIEL 51.33 42 2 114
10K Master CC1 50 a 54 VILLANUEVA JOSE 1H 02.00 76 3 192
10K Master CC1 50 a 54 VARELA PALACIOS JUAN CARLOS 1H 04.12 86 4 138
10K Master CC2 55 a 59 RASGUIDO CARLOS 46.20 20 1 134
10K Master CC2 55 a 59 GALARCE MIGUEL 47.17 24 2 118
10K Master CC2 55 a 59 Pajariño miranda Manuel 52.48 47 3 132
10K Master CC2 55 a 59 rivkin horacio 1H 03.00 80 4 115
10K Master CC2 55 a 59 LAZARTE RAMON 1H 04.00 84 5 130
10K Master CD1 60 a 64 JUáREZ JUAN PABLO 42.52 14 1 166
10K Master CD1 60 a 64 VELáRDEZ VICTOR HUGO 1H 09.44 95 2 151
10K Master CD1 60 a 64 NOVILLO EDUARDO 1H 11.29 97 3 121
10K Master DA1 30 a 34 CHAVEZ CINTIA 51.12 41 1 389
10K Master DA1 30 a 34 FRIAS SOFIA 52.58 48 2 256
10K Master DA1 30 a 34 GARNICA LAURA CELESTE 54.54 55 3 357
10K Master DA1 30 a 34 Bazan noelia 55.38 58 4 379
10K Master DA1 30 a 34 PACHECO COLLADO VANESA 59.07 70 5 388
10K Master DA1 30 a 34 NOVILLO CANDELARIA 1H 15.33 99 6 376
10K Master DA1 30 a 34 FERNANDEZ ANA LUCIA 1H 16.30 101 7 202
10K Master DA2 35 a 39 DEL RíO JULIETA 49.20 35 1 378
10K Master DA2 35 a 39 NUñEZ LUCIANA 54.00 49 2 260
10K Master DA2 35 a 39 MONACO LUCIANA 54.55 56 3 349
10K Master DA2 35 a 39 MACAGNO MARIA 58.48 67 4 384
10K Master DA2 35 a 39 MERCHAN MARíA DE LOS ANGELES 1H 03.10 81 5 255
10K Master DA2 35 a 39 GALUP MARIANGELES 1H 05.00 88 6 200
10K Master DA2 35 a 39 CABELLO FIGUEROA MARíA LUZ 1H 06.00 90 7 259
10K Master DB1 40 a 44 REY CECILIA 51.37 43 1 381
10K Master DB1 40 a 44 MARIA LUZ MOYANO 54.17 52 2 386
10K Master DB1 40 a 44 ZAMORANO FATIMA 59.06 69 3 266
10K Master DB1 40 a 44 Durand María Virginia 1H 07.00 91 4 221
10K Master DB1 40 a 44 SIDENIUS MARíA FLORENCIA 1H 07.23 93 5 251
10K Master DB2 45 a 49 CARRIZO ROXANA MARíA ALEJANDRA 1H 00.08 71 1 377
10K Master DB2 45 a 49 PALAZZO ANA MARIA 1H 02.00 77 2 380
10K Master DB2 45 a 49 araujo irene 1H 07.05 92 3 249
10K Master DB2 45 a 49 TERUEL CAROLINA 1H 10 96 4 250
10K Master DC1 50 a 54 VILLARREAL VIVIANA DEL VALLE 41.49 11 1 348
10K Master DC1 50 a 54 FIGUEROA SILBANA 48.41 30 2 359
10K Master DC1 50 a 54 CAPOBIANCO CINTHIA 54.12 51 3 375
10K Master DC1 50 a 54 VILLANUEVA CARLA FABIOLA 1H 01.44 75 4 391
10K Master DC1 50 a 54 PALACIO MARIA EUGENIA 1H 09.07 94 5 371
10K Master DC1 50 a 54 GARCIA ANA CECILIA 1H 16.48 102 6 360
10K Master DC1 50 a 54 FOGLIATA GABRIELA MARIA 1H 18 104 7 387
10K Master DD1 60 a 64 GASPERINI LILIANA DEL VALLE 56.10 60 1 358
10K Master DD2 55 a 59 FIGUEROA teresita 52.00 44 1 386
10K Master DD2 55 a 59 FOGLIATA ANA SILVIA 1H 19.04 106 2 388
10K Menores C hasta 18 RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO 39.50 10 1 148
10K Menores C hasta 18 LOPEZ IGNACIO 45.58 19 2 405
10K Menores C hasta 18 LUCENA ISAIAS 1H 02.28 79 3 141
10K Menores D hasta 18 BECHARA ROSARIO 55.20 57 1 356
10K Sub23 D 19 y 24 ledesma antonio 47.05 23 1 108
3K Caballeros Participativa ALMIRóN HéCTOR GERARDO



3K Caballeros Participativa PARRA ALEJANDRO



3K Damas Participativa Zunino María pia 54.49 54 1 390
3K Damas Participativa PALACIO MARIA FERNANDA



3K Damas Participativa Zunino María pia




BARRIONUEVO MARIA PAOLA 1H 00.06 72
355